РЕЛДАН 40 ЕК
Търговско наименование | РЕЛДАН 40 ЕК |
---|---|
Тип | инсектицид |
Активни вещества | Хлорпирифос метил 400 г/л |
Производител | Дау Агросайансис |
Категория на употреба | непрофесионална |
За третиране на празни складови помещения - първа професионална категория на употреба.
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.
Стари регистрации на РЕЛДАН 40 ЕК за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
0.25 % | Третиране на празни складови помещения срещу: оризова гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд. Третиране с ел. аерозолен разпръсквач М 1026 - 4 см3+12 см3 вода за 10 м3 празно пространство. Третиране с тракторна пръскачка - 0,25 % при разход на работен разтвор 0,5 л/м2 |
|||
Пшеница | Вредна житна дървеница | 120 мл/дка | 28 дни | |
Пшеница | Марокански скакалец | 120 мл/дка | 28 дни | |
Ечемик | Вредна житна дървеница | 120 мл/дка | 28 дни | |
Ечемик | Марокански скакалец | 120 мл/дка | 28 дни | |
Ръж | Вредна житна дървеница | 120 мл/дка | 28 дни | |
Ръж | Марокански скакалец | 120 мл/дка | 28 дни | |
Тритикале | Вредна житна дървеница | 120 мл/дка | 28 дни | |
Тритикале | Марокански скакалец | 120 мл/дка | 28 дни | |
Овес | Вредна житна дървеница | 120 мл/дка | 28 дни | |
Овес | Марокански скакалец | 120 мл/дка | 28 дни | |
Лоза | Шарен гроздов молец | 0.12 % | 14 дни | |
Домати | Марокански скакалец | 120 мл/дка | ||
Тютюн | Тютюнев трипс | 120 мл/дка | ||
Тютюн | Зелена прасковена листна въшка | 120 мл/дка | ||
Круша | Ябълков плодов червей | 0.12 % | 14 дни | |
Дюля | Ябълков плодов червей | 0.12 % | 14 дни | |
Ябълка | Ябълков плодов червей | 0.12 % | 14 дни | |
Краставици | Марокански скакалец | 120 мл/дка | ||
Пипер | Марокански скакалец | 120 мл/дка | ||
Патладжан | Марокански скакалец | 120 мл/дка | ||
Грах | Марокански скакалец | 120 мл/дка | ||
Соя | Марокански скакалец | 120 мл/дка | ||
Фасул | Марокански скакалец | 120 мл/дка | ||
Кайсия | Ябълков плодов червей | 0.12 % | 14 дни | |
Орех | Ябълков плодов червей | 0.12 % | 14 дни | |
Люцерна | Марокански скакалец | 120 мл/дка |
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.