ПРОТЕУС О-ТЕК
Търговско наименование | ПРОТЕУС О-ТЕК |
---|---|
Тип | инсектицид |
Активни вещества | Тиаклоприд 150 г/л Делтаметрин 20 г/л |
Производител | Bayer |
Категория на употреба | първа професионална |
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.
Стари регистрации на ПРОТЕУС О-ТЕК за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Домати | Дървеници | 0.05 - 0.06 % | 3 дни | |
Домати | Листни въшки | 0.05 - 0.06 % | 3 дни | |
Домати | Оранжерийна белокрилка | 0.05 - 0.06 % | 3 дни | |
Домати | Памукова нощенка | 0.05 - 0.06 % | 3 дни | |
Домати | Нощенки | 0.05 - 0.06 % | срещу гъсеници |
3 дни |
Круша | Крушова листна бълха | 0.05 - 0.06 % | 7 дни | |
Круша | Листни въшки | 0.05 - 0.06 % | 7 дни | |
Круша | Средиземноморска плодова муха | 0.05 - 0.06 % | 7 дни | |
Круша | Ябълков плодов червей | 0.05 - 0.06 % | 7 дни | |
Ябълка | Крушова листна бълха | 0.05 - 0.06 % | 7 дни | |
Ябълка | Листни въшки | 0.05 - 0.06 % | 7 дни | |
Ябълка | Средиземноморска плодова муха | 0.05 - 0.06 % | 7 дни | |
Ябълка | Ябълков плодов червей | 0.05 - 0.06 % | 7 дни | |
Патладжан | Дървеници | 0.05 - 0.06 % | 3 дни | |
Патладжан | Листни въшки | 0.05 - 0.06 % | 3 дни | |
Патладжан | Оранжерийна белокрилка | 0.05 - 0.06 % | 3 дни | |
Патладжан | Памукова нощенка | 0.05 - 0.06 % | 3 дни | |
Патладжан | Нощенки | 0.05 - 0.06 % | срещу гъсеници |
3 дни |
Праскова | Листни въшки | 0.05 - 0.06 % | 7 дни | |
Праскова | Листогризещи гъсеници | 0.05 - 0.06 % | 7 дни | |
Праскова | Средиземноморска плодова муха | 0.05 - 0.06 % | 7 дни | |
Праскова | Розена цикада | 0.05 - 0.06 % | 7 дни | |
Захарно цвекло | Листни въшки | 50 - 60 мл/дка | 30 дни | |
Захарно цвекло | Обикновена цвеклова щитоноска | 50 - 60 мл/дка | 30 дни | |
Захарно цвекло | Цвеклов хоботник | 50 - 60 мл/дка | 30 дни | |
Захарно цвекло | Цвеклова муха | 50 - 60 мл/дка | 30 дни | |
Захарно цвекло | Цвеклови бълхи | 50 - 60 мл/дка | 30 дни | |
Захарно цвекло | Нощенки | 50 - 60 мл/дка | срещу гъсеницзи |
30 дни |
Памук | Листни въшки | 60 - 80 мл/дка | 21 дни | |
Памук | Молци | 60 - 80 мл/дка | 21 дни | |
Памук | Оранжерийна белокрилка | 60 - 80 мл/дка | 21 дни | |
Памук | Памукова нощенка | 60 - 80 мл/дка | 21 дни | |
Памук | Розов памуков червей | 60 - 80 мл/дка | 21 дни | |
Кайсия | Листни въшки | 0.05 - 0.06 % | 7 дни | |
Кайсия | Листогризещи гъсеници | 0.05 - 0.06 % | 7 дни | |
Кайсия | Средиземноморска плодова муха | 0.05 - 0.06 % | 7 дни | |
Кайсия | Розена цикада | 0.05 - 0.06 % | 7 дни | |
Люцерна | Нощенки | 30 - 40 мл/дка | срещу гъсеницзи |
14 дни |
Люцерна | Листни въшки | 30 - 40 мл/дка | 14 дни | |
Люцерна | Бръмбар | 30 - 40 мл/дка | 14 дни |
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.