ПРОТЕУС О-ТЕК
| Търговско наименование | ПРОТЕУС О-ТЕК |
|---|---|
| Тип | инсектицид |
| Активни вещества | Тиаклоприд 150 г/л Делтаметрин 20 г/л |
| Производител | Bayer |
| Категория на употреба | първа професионална |
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.
Стари регистрации на ПРОТЕУС О-ТЕК за България:
| Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
|---|---|---|---|---|
| Домати | Дървеници | 0.05 - 0.06 % | 3 дни | |
| Листни въшки | ||||
| Оранжерийна белокрилка | ||||
| Памукова нощенка | ||||
| Нощенки | срещу гъсеници | |||
| Круша | Крушова листна бълха | 0.05 - 0.06 % | 7 дни | |
| Листни въшки | ||||
| Средиземноморска плодова муха | ||||
| Ябълков плодов червей | ||||
| Ябълка | Крушова листна бълха | 0.05 - 0.06 % | 7 дни | |
| Листни въшки | ||||
| Средиземноморска плодова муха | ||||
| Ябълков плодов червей | ||||
| Патладжан | Дървеници | 0.05 - 0.06 % | 3 дни | |
| Листни въшки | ||||
| Оранжерийна белокрилка | ||||
| Памукова нощенка | ||||
| Нощенки | срещу гъсеници | |||
| Праскова | Листни въшки | 0.05 - 0.06 % | 7 дни | |
| Листогризещи гъсеници | ||||
| Средиземноморска плодова муха | ||||
| Розена цикада | ||||
| Захарно цвекло | Листни въшки | 50 - 60 мл/дка | 30 дни | |
| Обикновена цвеклова щитоноска | ||||
| Цвеклов хоботник | ||||
| Цвеклова муха | ||||
| Цвеклови бълхи | ||||
| Нощенки | срещу гъсеницзи | |||
| Памук | Листни въшки | 60 - 80 мл/дка | 21 дни | |
| Молци | ||||
| Оранжерийна белокрилка | ||||
| Памукова нощенка | ||||
| Розов памуков червей | ||||
| Кайсия | Листни въшки | 0.05 - 0.06 % | 7 дни | |
| Листогризещи гъсеници | ||||
| Средиземноморска плодова муха | ||||
| Розена цикада | ||||
| Люцерна | Нощенки | 30 - 40 мл/дка | срещу гъсеницзи | 14 дни |
| Листни въшки | ||||
| Бръмбар |
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.

