ПЕНКОЦЕБ 80 ВП
Търговско наименование | ПЕНКОЦЕБ 80 ВП |
---|---|
Тип | фунгицид |
Активни вещества | Манкоцеб 800 г/кг |
Производител | Юнайтед Фосфоръс |
Категория на употреба | втора професионална |
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.
Стари регистрации на ПЕНКОЦЕБ 80 ВП за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Лоза | Мана | 200 г/дка | 28 дни | |
Черно гниене | ||||
Картофи | Мана | 200 г/дка | 7 дни | |
Кафяви листни петна | ||||
Домати | Мана | 200 г/дка | 3 дни | |
Кафяви листни петна | ||||
Бели листни петна | ||||
Лук | Мана | 200 - 250 г/дка | 28 дни | |
Патладжан | Кафяви листни петна | 200 г/дка | 3 дни | |
Пъпеш | Краста | 200 г/дка | 3 дни | |
Диня | Краста | 200 г/дка | 3 дни |
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.