МАНКОЦЕБ 80 ВП
| Търговско наименование | МАНКОЦЕБ 80 ВП |
|---|---|
| Тип | фунгицид |
| Активни вещества | Манкоцеб 80 % |
| Производител | Ариста Лайфсайънс |
| Категория на употреба | непрофесионална |
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.
Стари регистрации на МАНКОЦЕБ 80 ВП за България:
| Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
|---|---|---|---|---|
| Лоза | Мана | 0.3 % | 20 дни | |
| Картофи | Мана | 250 г/дка | 20 дни | |
| Домати | Картофена мана | 0.25 % | 20 дни | |
| Краставици | Мана | 0.25 % | 20 дни |
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.

