ЛЕБРОН 0,5 Г
Търговско наименование | ЛЕБРОН 0,5 Г |
---|---|
Тип | инсектицид |
Активни вещества | Тефлутрин 5 г/кг |
Производител | АДАМА |
Категория на употреба | непрофесионална |
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на ЛЕБРОН 0,5 Г за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Домати | Майски бръмбар | 1.5 - 2 кг/дка | внася се при разсаждане | |
Нощенки | ||||
Стоножки | ||||
Телени червеи | ||||
Тютюн | Нощенки | 1.2 - 1.5 кг/дка | Внася се при разсаждане (ВВСН 12) | |
Телени червеи | ||||
Слънчоглед | Зелева муха | 1.2 - 1.5 кг/дка | внася се при засяване | |
Нощенки | ||||
Телени червеи | ||||
Патладжан | Майски бръмбар | 1.5 - 2 кг/дка | внася се при разсаждане | |
Нощенки | ||||
Стоножки | ||||
Телени червеи | ||||
Пъпеш | Майски бръмбар | 1.5 - 2 кг/дка | внася се при разсаждане | |
Нощенки | ||||
Стоножки | ||||
Телени червеи | ||||
Диня | Майски бръмбар | 1.5 - 2 кг/дка | внася се при разсаждане | |
Нощенки | ||||
Стоножки | ||||
Телени червеи | ||||
Зеле | Галообразуващ зелев хоботник | 1.5 - 2 кг/дка | внася се при разсаждане | |
Майски бръмбар | ||||
Нощенки | ||||
Стоножки | ||||
Телени червеи | ||||
Карфиол | Галообразуващ зелев хоботник | 1.5 - 2 кг/дка | внася се при разсаждане | |
Майски бръмбар | ||||
Нощенки | ||||
Стоножки | ||||
Телени червеи | ||||
Броколи | Галообразуващ зелев хоботник | 1 - 1.5 кг/дка | внася се при разсаждане | |
Зелева муха | ||||
Майски бръмбар | ||||
Нощенки | ||||
Стоножки | ||||
Телени червеи | ||||
Брюкселско зеле | Галообразуващ зелев хоботник | 1 - 1.5 кг/дка | внася се при разсаждане | |
Зелева муха | ||||
Майски бръмбар | ||||
Нощенки | ||||
Стоножки | ||||
Телени червеи | ||||
Царевица | Западен коренов царевичен червей | 1.2 - 1.5 кг/дка | внася се при засяване | |
Зелева муха | ||||
Нощенки | ||||
Стоножки | ||||
Телени червеи | ||||
Сорго | Западен коренов царевичен червей | 1.2 - 1.5 кг/дка | внася се при засяване | |
Зелева муха | ||||
Нощенки | ||||
Стоножки | ||||
Телени червеи | ||||
Репичка | Зелева муха | 1 - 1.5 кг/дка | Внася се при разсаждане | |
Маруля | Галообразуващ зелев хоботник | 1.5 - 2 кг/дка | внася се при засяване | |
Майски бръмбар | ||||
Нощенки | ||||
Стоножки | ||||
Телени червеи | ||||
Грах | Галообразуващ зелев хоботник | 1.5 - 2 кг/дка | внася се при засяване | |
Майски бръмбар | ||||
Нощенки | ||||
Стоножки | ||||
Телени червеи | ||||
Захарно цвекло | Западна цвеклова бълха | 1.2 - 1.5 кг/дка | внася се при сеитба | |
Малко цвеклово бръмбарче | ||||
Стоножки | ||||
Телени червеи | ||||
Памук | Нощенки | 1 - 1.5 кг/дка | внася се при сеитба | |
Телени червеи | ||||
Соя | Зелева муха | 1.2 - 1.5 кг/дка | внася се при засяване | |
Нощенки | ||||
Телени червеи | ||||
Фасул | Галообразуващ зелев хоботник | 1.5 - 2 кг/дка | внася се при засяване | |
Майски бръмбар | ||||
Нощенки | ||||
Стоножки | ||||
Телени червеи | ||||
Копър | Зелева муха | 1.5 - 2 кг/дка | внася се при разсаждане | |
Майски бръмбар | ||||
Морковена муха | ||||
Нощенки | ||||
Стоножки | ||||
Телени червеи |