КРЕДИТ 36 СЛ
| Търговско наименование | КРЕДИТ 36 СЛ |
|---|---|
| Тип | хербицид |
| Активни вещества | Глифозат 360 г/л |
| Производител | Нюфарм С.А.С. |
| Категория на употреба | втора професионална |
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Стари регистрации на КРЕДИТ 36 СЛ за България:
| Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
|---|---|---|---|---|
| Едногодишни житни плевели | 300 мл/дка | Заплевеляване в обработваемите площи преди сеитба/засаждане или след прибиране на реколта Внася се във фаза изкласяване на житните плевели.
| 30 дни | |
| Широколистни плевели | 600 мл/дка | Заплевеляване в обработваемите площи преди сеитба/засаждане или след прибиране на реколта | ||
| Житни и широколистни плевели | 700 мл/дка | Заплевеляване в обработваемите площи преди сеитба/засаждане или след прибиране на реколта Многогодишни плевели Внася се във фаза изкласяване на житните плевели и във фаза бутонизация на широколистните плевели. | ||
| Едногодишни широколистни плевели | 300 мл/дка | Заплевеляване в обработваемите площи преди сеитба/засаждане или след прибиране на реколта Внася се във фаза бутонизация на широколистните плевели. | ||
| Едногодишни житни плевели | 600 мл/дка | Заплевеляване в обработваемите площи преди сеитба/засаждане или след прибиране на реколта Внася се във фаза изкласяване на житните плевели. | ||
| Пшеница | Житни и широколистни плевели | 600 мл/дка | Пшеница (без хлебна и за производство на семена) Внася се преди жътва. | 7 дни |
| Ечемик | Житни и широколистни плевели | 600 мл/дка | Ечемик (без пивоварен и за производство на семена) Внася се преди жътва. | 7 дни |
| Лоза | Житни и широколистни плевели | 400 мл/дка | Внася се във фаза изкласяване при житните плевели и във фаза бутонизация при широколистни плевели. | 21 дни |
| 600 мл/дка | Внася се във фаза изкласяване при житните плевели и във фаза бутонизация при широколистни плевели. | |||
| Многогодишни широколистни плевели | 800 мл/дка | При насочено пръскане. Внася се във фаза бутонизация при широколистни плевели. | ||
| Многогодишни житни плевели | При насочено пръскане. Внася се във фаза изкласяване на житните плевели. | |||
| Ябълка | Житни и широколистни плевели | 400 мл/дка | Внася се във фаза изкласяване при житните плевели и във фаза бутонизация при широколистни плевели. | 21 дни |
| 600 мл/дка | Внася се във фаза изкласяване при житните плевели и във фаза бутонизация при широколистни плевели. | |||
| Многогодишни житни плевели | 800 мл/дка | При насочено пръскане. Внася се във фаза изкласяване на житните плевели. | ||
| Многогодишни широколистни плевели | При насочено пръскане. Внася се във фаза бутонизация на широколистни плевели. |

