ФЮРИ 10 ЕК
търговско наименование | ФЮРИ 10 ЕК |
---|---|
тип | инсектицид |
Активни вещества | зета - циперметрин 100 г/л |
производител | ФМС Кемикъл Спрл |
Категория на употреба | непрофесионална |
Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на ФЮРИ 10 ЕК за България:
Култура | Вреда | доза | допълнителна информация | каран. срок |
---|---|---|---|---|
Пшеница | вредна житна дървеница | 7.5 мл/дка | Срещу ларви | 21 дни |
Пшеница | обикновена житна пиявица | 7.5 мл/дка | 21 дни | |
Пшеница | вредна житна дървеница | 10 мл/дка | срещу възрастни | 21 дни |
Ечемик | вредна житна дървеница | 7.5 мл/дка | Срещу ларви | 21 дни |
Ечемик | обикновена житна пиявица | 7.5 мл/дка | 21 дни | |
Ечемик | вредна житна дървеница | 10 мл/дка | срещу възрастни | 21 дни |
Ръж | вредна житна дървеница | 7.5 мл/дка | Срещу ларви | 21 дни |
Ръж | обикновена житна пиявица | 7.5 мл/дка | 21 дни | |
Ръж | вредна житна дървеница | 10 мл/дка | срещу възрастни | 21 дни |
Тритикале | вредна житна дървеница | 7.5 мл/дка | Срещу ларви | 21 дни |
Тритикале | обикновена житна пиявица | 7.5 мл/дка | 21 дни | |
Тритикале | вредна житна дървеница | 10 мл/дка | срещу възрастни | 21 дни |
Овес | вредна житна дървеница | 7.5 мл/дка | Срещу ларви | 21 дни |
Овес | обикновена житна пиявица | 7.5 мл/дка | 21 дни | |
Овес | вредна житна дървеница | 10 мл/дка | срещу възрастни | 21 дни |
Лоза | Шарен гроздов молец | 0.0125 % | 21 дни | |
Картофи | Оранжерийна белокрилка | 0.02 % | 21 дни | |
Картофи | Колорадски бръмбар | 10 мл/дка | 21 дни | |
Домати | Калифорнийски трипс | 0.015 % | 21 дни | |
Домати | Оранжерийна белокрилка | 0.02 % | 21 дни | |
Домати | Колорадски бръмбар | 10 мл/дка | 21 дни | |
Тютюн | Оранжерийна белокрилка | 0.02 % | 21 дни | |
Тютюн | тютюнев трипс | 15 мл/дка | 21 дни | |
Лук | Оранжерийна белокрилка | 0.02 % | 21 дни | |
Круша | Ябълков плодов червей | 0.0125 % | 21 дни | |
Дюля | Ябълков плодов червей | 0.0125 % | 21 дни | |
Ябълка | Ябълков плодов червей | 0.0125 % | 21 дни | |
Краставици | Памукова листна въшка | 0.015 % | 21 дни | |
Краставици | Калифорнийски трипс | 0.015 % | 21 дни | |
Краставици | Оранжерийна белокрилка | 0.02 % | 21 дни | |
Пипер | Калифорнийски трипс | 0.015 % | 21 дни | |
Пипер | Оранжерийна белокрилка | 0.02 % | 21 дни | |
Пипер | Колорадски бръмбар | 10 мл/дка | 21 дни | |
Патладжан | Калифорнийски трипс | 0.015 % | 21 дни | |
Патладжан | Оранжерийна белокрилка | 0.02 % | 21 дни | |
Патладжан | Колорадски бръмбар | 10 мл/дка | 21 дни | |
Пъпеш | Оранжерийна белокрилка | 0.02 % | 21 дни | |
Тиква | Оранжерийна белокрилка | 0.02 % | 21 дни | |
Диня | Оранжерийна белокрилка | 0.02 % | 21 дни | |
Праскова | Ябълков плодов червей | 0.0125 % | 21 дни | |
Зеле | Оранжерийна белокрилка | 0.02 % | 21 дни | |
Зеле | Зелева нощенка | 10 мл/дка | 21 дни | |
Зелен фасул | Оранжерийна белокрилка | 0.02 % | 21 дни | |
Морков | Оранжерийна белокрилка | 0.02 % | 21 дни | |
Маруля | Оранжерийна белокрилка | 0.02 % | 21 дни | |
Спанак | Оранжерийна белокрилка | 0.02 % | 21 дни | |
Грах | Оранжерийна белокрилка | 0.02 % | 21 дни | |
Череша | Ябълков плодов червей | 0.0125 % | 21 дни | |
Череша | черешова муха | 0.0125 % | 21 дни | |
Слива | Ябълков плодов червей | 0.0125 % | 21 дни | |
Чесън | Оранжерийна белокрилка | 0.02 % | 21 дни | |
Фасул | Оранжерийна белокрилка | 0.02 % | 21 дни | |
Бакла | Оранжерийна белокрилка | 0.02 % | 21 дни | |
Вишна | черешова муха | 0.0125 % | 21 дни | |
Кайсия | Ябълков плодов червей | 0.0125 % | 21 дни | |
Ягода | Оранжерийна белокрилка | 0.02 % | 21 дни | |
Артишок | Оранжерийна белокрилка | 0.02 % | 21 дни | |
Аспержа | Оранжерийна белокрилка | 0.02 % | 21 дни | |
Праз | Оранжерийна белокрилка | 0.02 % | 21 дни | |
Тиквичка | Оранжерийна белокрилка | 0.02 % | 21 дни |
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.