ФОРС® ЕВО
Търговско наименование | ФОРС® ЕВО |
---|---|
Тип | инсектицид |
Активни вещества | Тефлутрин 5 г/кг |
Начин на действие | несистемно |
Производител | Диакем |
Категория на употреба | втора професионална |
с несистемно действие
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на ФОРС® ЕВО за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Майски бръмбар | 4 кг/дка | Цветя и украсни видове Внася се при сеитба или разсаждане Брой мин/макс приложения – 1 | ||
Подземни нощенки | ||||
Телени червеи | ||||
Пшеница | Мухи | 1 - 1.2 кг/дка | Срещу Вид мухи (Hylemia sp., Tipula sp.,Bibio hortulanus) Scutigerella immaculate Внася се при сеитба Брой мин/макс приложения – 1 | |
Майски бръмбар | 1.2 - 1.6 кг/дка | Внася се при сеитба Брой мин/макс приложения – 1 | ||
Телени червеи | ||||
Ечемик | Мухи | 1 - 1.2 кг/дка | Срещу Вид мухи (Hylemia sp., Tipula sp.,Bibio hortulanus) Scutigerella immaculate Внася се при сеитба Брой мин/макс приложения – 1 | |
Майски бръмбар | 1.2 - 1.6 кг/дка | Внася се при сеитба Брой мин/макс приложения – 1 | ||
Телени червеи | ||||
Рапица | Западна цвеклова бълха | 1.2 - 1.6 кг/дка | Внася се при сеитба Брой мин/макс приложения – 1 | |
Подземни нощенки | ||||
Телени червеи | ||||
Картофи | Диабротика | 1.2 - 1.6 кг/дка | Внася се при сеитба или при загърляне BBCH 105-125 (разтваряне на петите листа на главното стъбло (>4см) – разтваряне на петият лист от второто разклонение над първото съцветие (>4) Брой мин/макс приложения – 1 | |
Подземни нощенки | ||||
Телени червеи | ||||
Домати | Майски бръмбар | 1.6 - 2 кг/дка | Внася се при сеитба или разсаждане Брой мин/макс приложения – 1 | |
Подземни нощенки | ||||
Телени червеи | ||||
Тютюн | Подземни нощенки | 1.2 - 1.6 кг/дка | Внася се при сеитба или разсаждане. Брой мин/макс приложения – 1 | |
Телени червеи | ||||
Краставици | Западна цвеклова бълха | 1.6 - 2 кг/дка | Внася се при сеитба или разсаждане Брой мин/макс приложения – 1 | |
Майски бръмбар | ||||
Подземни нощенки | ||||
Телени червеи | ||||
Слънчоглед | Западна цвеклова бълха | 1.2 - 1.6 кг/дка | Внася се при сеитба Брой мин/макс приложения – 1 | |
Подземни нощенки | ||||
Телени червеи | ||||
Пипер | Майски бръмбар | 1.6 - 2 кг/дка | Внася се при сеитба или разсаждане Брой мин/макс приложения – 1 | |
Подземни нощенки | ||||
Телени червеи | ||||
Патладжан | Майски бръмбар | 1.6 - 2 кг/дка | Внася се при сеитба или разсаждане Брой мин/макс приложения – 1 | |
Подземни нощенки | ||||
Телени червеи | ||||
Пъпеш | Майски бръмбар | 1.6 - 2 кг/дка | Внася се при сеитба или разсаждане Брой мин/макс приложения – 1 | |
Подземни нощенки | ||||
Телени червеи | ||||
Диня | Западна цвеклова бълха | 1.6 - 2 кг/дка | Внася се при сеитба или разсаждане Брой мин/макс приложения – 1 | |
Майски бръмбар | ||||
Подземни нощенки | ||||
Телени червеи | ||||
Зеле | Западна цвеклова бълха | 1.6 - 2 кг/дка | Внася се при сеитба или разсаждане Брой мин/макс приложения – 1 | |
Майски бръмбар | ||||
Подземни нощенки | ||||
Телени червеи | ||||
Карфиол | Западна цвеклова бълха | 1.6 - 2 кг/дка | Внася се при сеитба или разсаждане Брой мин/макс приложения – 1 | |
Майски бръмбар | ||||
Подземни нощенки | ||||
Телени червеи | ||||
Царевица | Подземни нощенки | 1.2 - 1.6 кг/дка | Внася се при сеитба Брой мин/макс приложения – 1 | |
Телени червеи | ||||
Диабротика | 2 кг/дка | |||
Сорго | Подземни нощенки | 1.2 - 1.6 кг/дка | Внася се при сеитба Брой мин/макс приложения – 1 | |
Телени червеи | ||||
Морков | Западна цвеклова бълха | 1.6 - 2 кг/дка | Внася се при сеитба или разсаждане Брой мин/макс приложения – 1 | |
Майски бръмбар | ||||
Подземни нощенки | ||||
Телени червеи | ||||
Репичка | Западна цвеклова бълха | 1.6 - 2 кг/дка | Внася се при сеитба или разсаждане Брой мин/макс приложения – 1 | |
Майски бръмбар | ||||
Подземни нощенки | ||||
Телени червеи | ||||
Маруля | Майски бръмбар | 1.6 - 2 кг/дка | Внася се при сеитба или разсаждане Брой мин/макс приложения – 1 | |
Подземни нощенки | ||||
Телени червеи | ||||
Грах | Западна цвеклова бълха | 1.6 - 2 кг/дка | Внася се при сеитба или разсаждане Брой мин/макс приложения – 1 | |
Майски бръмбар | ||||
Подземни нощенки | ||||
Телени червеи | ||||
Захарно цвекло | Западна цвеклова бълха | 1.2 - 1.6 кг/дка | Внася се при сеитба Брой мин/макс приложения – 1 | |
Малко цвеклово бръмбарче | ||||
Телени червеи | ||||
Соя | Западна цвеклова бълха | 1.2 - 1.6 кг/дка | Внася се при сеитба Брой мин/макс приложения – 1 | |
Подземни нощенки | ||||
Телени червеи | ||||
Фасул | Западна цвеклова бълха | 1.6 - 2 кг/дка | Внася се при сеитба или разсаждане Брой мин/макс приложения – 1 | |
Майски бръмбар | ||||
Подземни нощенки | ||||
Телени червеи | ||||
Аспержа | Западна цвеклова бълха | 1.6 - 2 кг/дка | Внася се при сеитба или разсаждане Брой мин/макс приложения – 1 | |
Майски бръмбар | ||||
Подземни нощенки | ||||
Телени червеи | ||||
Ряпа | Западна цвеклова бълха | 1.6 - 2 кг/дка | Внася се при сеитба или разсаждане Брой мин/макс приложения – 1 | |
Майски бръмбар | ||||
Подземни нощенки | ||||
Телени червеи | ||||
Целина | Западна цвеклова бълха | 1.6 - 2 кг/дка | Внася се при сеитба или разсаждане Брой мин/макс приложения – 1 | |
Майски бръмбар | ||||
Подземни нощенки | ||||
Телени червеи | ||||
Резене | Западна цвеклова бълха | 1.6 - 2 кг/дка | Внася се при сеитба или разсаждане Брой мин/макс приложения – 1 | |
Майски бръмбар | ||||
Подземни нощенки | ||||
Телени червеи |