ДИВИДЕНТ ФОРМУЛА М
търговско наименование | ДИВИДЕНТ ФОРМУЛА М |
---|---|
тип | фунгицид |
Активни вещества | дифеноконазол 30 г/л |
производител | Синжента |
Категория на употреба | първа професионална |
Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на ДИВИДЕНТ ФОРМУЛА М за България:
Култура | Вреда | доза | допълнителна информация | каран. срок |
---|---|---|---|---|
Пшеница | Твърда главня | 150 мл/100 кг семена | ||
Пшеница | фузарийно кореново гниене | 150 мл/100 кг семена | ||
Пшеница | вджуджаваща главня | 167 - 200 мл/100 кг семена | ||
Пшеница | Септориоза | 187 - 200 мл/100 кг семена | ||
Пшеница | Праховита главня | 167 - 200 мл/100 кг семена | ||
Ръж | фузарийно кореново гниене | 150 мл/100 кг семена | ||
Ръж | стъблена главня | 150 мл/100 кг семена |
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.