ЧИКАРА ДУО
| Търговско наименование | ЧИКАРА ДУО |
|---|---|
| Тип | хербицид |
| Активни вещества | Глифозат 288 г/кг Флазасулфурон 6.7 г/кг |
| Производител | ИСК |
| Категория на употреба | втора професионална |
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Стари регистрации на ЧИКАРА ДУО за България:
| Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
|---|---|---|---|---|
| Лоза | Едногодишни житни плевели | 300 г/дка | Пролет или есен- след прибиране на реколтата. Преди или след поникване на плевелите (височина до 10 см) | 75 дни |
| Широколистни плевели | ||||
| Портокал | Широколистни плевели | 300 г/дка | Пролет или есен- след прибиране на реколтата. Преди или след поникване на плевелите (височина до 10 см) | 45 дни |
| Едногодишни житни плевели | ||||
| Грейпфрут | Широколистни плевели | 300 г/дка | Пролет или есен- след прибиране на реколтата. Преди или след поникване на плевелите (височина до 10 см) | 45 дни |
| Едногодишни житни плевели | ||||
| Лимон | Широколистни плевели | 300 г/дка | Пролет или есен- след прибиране на реколтата. Преди или след поникване на плевелите (височина до 10 см) | 45 дни |
| Едногодишни житни плевели | ||||
| Мандарина | Широколистни плевели | 300 г/дка | Пролет или есен- след прибиране на реколтата. Преди или след поникване на плевелите (височина до 10 см) | 45 дни |
| Едногодишни житни плевели |

