ЧЕЛИНДЖ 600 СК
| Търговско наименование | ЧЕЛИНДЖ 600 СК |
|---|---|
| Тип | хербицид |
| Активни вещества | Аклонифен 600 г/л |
| Производител | Bayer |
| Категория на употреба | втора професионална |
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на ЧЕЛИНДЖ 600 СК за България:
| Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
|---|---|---|---|---|
| Едногодишни житни плевели | 200 - 300 мл/дка | Земна ябълка (Йерусалимски артишок) - внася се след сеитба преди поникване ВВСН 00-08 в доза 250 мл/дка и карантина 90 дни | ||
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Картофи | Едногодишни житни плевели | 400 мл/дка | Брой мин/макс приложения – 1 | |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Тютюн | Едногодишни житни плевели | 250 мл/дка | Ориенталски тютюн, едролистен тютюн Виржиния – внася се след сеитба преди поникване Брой мин/макс приложения – 1 | |
| Едногодишни широколистни плевели | Ориенталски тютюн, едролистен тютюн Виржиния – внася се след сеитба преди поникване Брой мин/макс приложения – 1 | |||
| Лук | Едногодишни житни плевели | 250 мл/дка | Еднократно третиране - след сеитба преди поникване ВВСН 00-07 При двукратно третиране: | 90 дни |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Слънчоглед | Едногодишни житни плевели | 400 мл/дка | Внася се след сеитба преди поникване ВВСН 00-08 | |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Зелен фасул | Едногодишни житни плевели | 400 мл/дка | Внася се във фаза след сеитба преди поникване ВВСН 00-08 (ноември-март) Брой мин/макс приложения – 1 | |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Морков | Едногодишни житни плевели | 400 мл/дка | Внася се след сеитба преди поникване ВВСН 00-03 | 70 дни |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Грах | Едногодишни житни плевели | 400 мл/дка | Внася се във фаза след сеитба преди поникване ВВСН 00-08 (ноември-март) Брой мин/макс приложения – 1 | |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Едногодишни житни плевели | 250 мл/дка | Внася се във фаза След сеитба преди поникване ВВСН 00-08 (февруари-май) Брой мин/макс приложения – 1 | ||
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Едногодишни житни плевели | 50 мл/дка | Внася се във фаза Само вегетационно във ВВСН 12-18 (2-ри – 8-ми разтворен лист). Брой мин/макс приложения – 1 | ||
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Леща | Едногодишни житни плевели | 400 мл/дка | Еднократно третиране- след сеитба преди поникване ВВСН 00-08 При двукратно третиране: | |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Магданоз | Едногодишни житни плевели | 400 мл/дка | Внася се след сеитба преди поникване ВВСН 00-03 | |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Чесън | Едногодишни житни плевели | 400 мл/дка | Внася се след сеитба преди поникване ВВСН 00-03 | |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Бакла | Едногодишни житни плевели | 400 мл/дка | Внася се във фаза след сеитба преди поникване ВВСН 00-08 (ноември-март) Брой мин/макс приложения – 1 | |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Нахут | Едногодишни житни плевели | 400 мл/дка | Внася се във фаза след сеитба преди поникване ВВСН 00-08 (ноември-март) Брой мин/макс приложения – 1 | |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Едногодишни житни плевели | 50 мл/дка | Внася се във фаза Само вегетационно във ВВСН 12-18 (2-ри – 8-ми разтворен лист). Брой мин/макс приложения – 1 | ||
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Копър | Едногодишни житни плевели | 400 мл/дка | Внася се след сеитба преди поникване BBCH 00-07 | 90 дни |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Праз | Едногодишни житни плевели | 400 мл/дка | Внася се след сеитба преди поникване | |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Люцерна | Едногодишни житни плевели | 200 мл/дка | Внася се след коситба на съществуващ посев | |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Едногодишни житни плевели | 30 мл/дка | Люцерна (за семе-производство) – внася се във фаза ВВСН 13-15 (от фаза трети-до пети трилистник ). | ||
| Едногодишни широколистни плевели |

