АВТАР
| Търговско наименование | АВТАР |
|---|---|
| Тип | фунгицид |
| Активни вещества | Протиоконазол 250 г/л Дифеноконазол 130 г/л |
| Начин на действие | системно |
| Производител | Индофил Индъстрийс |
| Категория на употреба | втора професионална |
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на АВТАР за България:
| Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница | Жълта Ръжда | 60 - 70 мл/дка | Внася се в ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтежа).
| 44 дни |
| Жълти петна | ||||
| Кафява ръжда | ||||
| Ранен листен пригор | ||||
| Фузариоза | ||||
| Ечемик | Листен пригор | 60 - 70 мл/дка | Внася се в ВВСН 30-61 (начало на удължаване на стъблото - начало на цъфтеж: видими първи прашници).
| 44 дни |
| Листна ръжда | ||||
| Мрежести петна | ||||
| Рамулариоза | ||||
| Рапица | Склеротиния | 60 мл/дка | Внася се ВВСН 20-69 (няма странични разклонения - край на цъфтежа)
При спазване на Закона за пчеларството. 1 приложение през есента | 52 дни |
| Сухо стъблено гниене |

